
                    
| 品牌 | EVERONE/上海恒一 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺(tái)式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 | 產(chǎn)地 | 上海 | 
符合不是定義原理-光學(xué)測(cè)量壓痕方法
高分辨率顯微鏡成像系統(tǒng)可清晰高襯度顯示出壓痕及樣品的金相組織
精密機(jī)械結(jié)構(gòu),舒適精確的測(cè)量裝置,保證測(cè)量可靠性和重復(fù)性(所以系列)
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔臺(tái)快速簡潔操作,自動(dòng)加載,試驗(yàn)過程自動(dòng)化
快捷簡單準(zhǔn)確測(cè)量材料硬度
12V50W燈泡光源
CCD光學(xué)接口可連接PC顯示器成像測(cè)量,打印機(jī)打印硬度測(cè)試結(jié)果
塔臺(tái)機(jī)構(gòu)可裝2個(gè)物鏡,除10倍標(biāo)配外,可選配5倍、20倍物鏡
精度符合GB/T,231.2-2012 ISO/DIN6506-1 JIS B-7725及ASTM -785
|              內(nèi)容  |                          技術(shù)參數(shù)  |         |
|              試驗(yàn)力  |                          BH-5:kgf 1、2.5、5.0、6.25、15.625、30、31.25、62.5 BH-5V:kgf 31.25、62.5、62.5、187.5(125*)  |         |
|              試樣允許大高度  |                          200mm  |         |
|              樣品大深度  |                          160mm  |         |
|              壓頭  |                          BH-5:Φ1/Φ2.5/Φ5mm BH-5V:Φ2.5/Φ5mm  |         |
|              可測(cè)試參數(shù)  |                          HBW  |         |
|              電源  |                          交流220V 50/60Hz  |         |
|              外形尺寸  |                          260*560*660mm  |         |
|              重量  |                          約83Kg  |         |
|              標(biāo)準(zhǔn)配備  |                          標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試塊  |                          200HB  |         
|              壓頭  |                          BH-5Φ1/Φ2.5/Φ5mm BH-5V Φ2.5/Φ5mm  |         |
|              備用鋼球(按所配規(guī)格)  |                          各3個(gè)  |         |
|              圓平臺(tái)  |                          Φ80mm 1個(gè)  |         |
|              V型試臺(tái)  |                          Φ60/120°/開口10mm Φ60/120°/開口25mm  |         |
|              物鏡  |                          10倍(BH-5) 5倍(僅適用于BH-5V)  |         |
|              測(cè)量顯微目鏡10倍(電子型)  |                          1個(gè)  |         |
|              備用保險(xiǎn)  |                          200-240V 2A  |         |
|              使用和維護(hù)手冊(cè)  |         ||
|              附件箱  |         ||
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news